香水座厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
香水座厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

IPO募资前50-【资讯】

发布时间:2021-07-16 00:47:16 阅读: 来源:香水座厂家

601088 中国神华665.82 18.00 36.99 44.76 2007-10-09

601939 建设银行580.50 90.00 6.45 32.91 2007-09-25

601668 中国建筑501.60 120.00 4.18 51.29 2009-07-29

601398 工商银行466.44 149.50 3.12 27.34 2006-10-27

601318 中国平安388.70 11.50 33.80 76.18 2007-03-01

601601 中国太保(601601)300.00 10.00 30.00 35.84 2007-12-25

601628 中国人寿283.20 15.00 18.88 97.8 2007-01-09

601898 中煤能源256.71 15.25 16.83 43.71 2008-02-01

601328 交通银行252.04 31.90 7.90 31.28 2007-05-15

601390 中国中铁224.40 46.75 4.80 26.7 2007-12-03

601186 中国铁建222.46 24.50 9.08 30.56 2008-03-10

601818 光大银行(601818)217.00 70.00 3.10 16.4 2010-08-18

601988 中国银行200.00 64.94 3.08 24.23 2006-07-05

601618 中国中冶(601618)189.70 35.00 5.42 41.9 2009-09-21

601166 兴业银行(601166)159.96 10.01 15.98 32.5 2007-02-05

601688 华泰证券(601688)156.91 7.85 20.00 29.41 2010-02-26

601866 中海集运154.68 23.37 6.62 23.94 2007-12-12

601919 中国远洋151.27 17.84 8.48 98.67 2007-06-26

601169 北京银行(601169)150.00 12.00 12.50 36.38 2007-09-19

601006 大秦铁路(601006)150.00 30.30 4.95 18 2006-08-01

601989 中国重工(601989)147.23 19.95 7.38 42.14 2009-12-16

601299 中国北车(601299)139.00 25.00 5.56 49.21 2009-12-29

601998 中信银行133.51 23.02 5.80 59.62 2007-04-27

600028 中国石化118.16 28.00 4.22 20.1 2001-08-08

600050 中国联通115.00 50.00 2.30 20.23 2002-10-09

601106 中国一重(601106)114.00 20.00 5.70 41.22 2010-02-09

600999 招商证券 111.15 3.59 31.00 56.26 2009-11-17

601788 光大证券(601788)109.62 5.20 21.08 58.56 2009-08-18

600036 招商银行109.50 15.00 7.30 21.47 2002-04-09

601333 广深铁路103.32 27.48 3.76 18.55 2006-12-22

601179 中国西电(601179)103.25 13.07 7.90 34.17 2010-01-28

600900 长江电力(600900)100.02 23.26 4.30 17.99 2003-11-18

601899 紫金矿业99.82 14.00 7.13 40.69 2008-04-25

601958 金钼股份(601958)89.15 5.38 16.57 17.44 2008-04-17

600019 宝钢股份(600019)78.46 18.77 4.18 18.66 2000-12-12

601018 宁波港(601018)74.00 20.00 3.70 29.3 2010-09-28

601009 南京银行(601009)69.30 6.30 11.00 34.45 2007-07-19

601808 中海油服67.40 5.00 13.48 33.03 2007-09-28

601117 中国化学(601117)66.95 12.33 5.43 45.25 2010-01-07

601766 中国南车(601766)65.40 30.00 2.18 16.03 2008-08-18

601168 西部矿业(601168)62.01 4.60 13.48 20.87 2007-07-12

002399 海普瑞(002399)59.35 0.40 148.00 73.27 2010-05-06

600015 华夏银行(600015)56.00 10.00 5.60 19.86 2003-09-12

002422 科伦药业(002422)50.02 0.60 83.36 48.16 2010-06-03

601111 中国国航45.89 16.39 2.80 18.67 2006-08-18

601872 招商轮船(601872)44.52 12.00 3.71 9.52 2006-12-01

601098 中南传媒(601098)42.43 3.98 10.66 41.22 2010-10-28

002142 宁波银行(002142)41.40 4.50 9.20 36.39 2007-07-19

苏州市远红外发射率测试

联创广汇智能框架断路器LCW820003P

诚信收购天语的机壳按键收购手机排线

办黄浦区猪牛羊肉食品证企深

拉萨日东八温区回流焊

漳州做工程预算定额